
O nama

Finansijski izveštaji za 2008. godinu
- JP Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd
Finansijski izveštaji za 2008. godinu
- JP Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd
Finansijski izveštaji - 31. decembar 2008. godine i Izveštaj nezavisnog revizora
- Belgrade "Nikola Tesla" Airport, Public Company
Financial Statements for the year ended 31 December 2008 with the Independent Auditors' Report
Dolasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| TU 226 | MONASTIR | 16:25 | 15:58 | |
| LH 3402 | MUNICH | 16:25 | 16:48 | |
| AZ 594 | ROME | 16:30 | 16:14 | |
| JU 351 | FRANKFURT | 16:40 | 16:55 | |
| YM 202 | TIVAT | 16:50 | 16:46 |
|
|
Svi dolasci |
Odlasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| JU 312 | VIENNA | 16:50 | 16:50 | |
| LH 3403 | MUNICH | 16:55 | 17:10 | |
| TU 227 | MONASTIR | 17:15 | 16:55 | |
| AZ 597 | ROME | 17:20 | 17:20 | |
| YM 105 | PODGORICA | 17:30 | 17:30 |
|
|
Svi odlasci |
Vreme na aerodromu
| Temp | Pritisak | Vetar |
|
|
|
|
| 3°C | 1011mB | 2.06m/s |
Vesti
10.02.2010.
16.01.2010.

English






